ürün tanıtımı
Karbon Çelik Lazer Kesim Makinelerinin Türleri
Kesme Kalınlığı Referansı
| Lazer Gücü | Malzeme Kalınlığı (mm) | Kesme Hızı (m/dak) | Gerçek Lazer Gücü (W) | Gas | Basınç (bar) | Nozul Boyutu (mm) | Odak Konumu (mm) | Kesme Yüksekliği (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KW | 1 | 10 | 1000 | N2/Hava | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D | 3 | 0.8 | |
| 3 | 3 | 1000 | O2 | 0.6 | 1.2D | 3 | 0.8 | |
| 4 | 2.3 | 1000 | O2 | 0.6 | 1.2D | 3 | 0.8 | |
| 5 | 1.8 | 1000 | O2 | 0.6 | 1.2D | 3 | 0.8 | |
| 6 | 1.5 | 1000 | O2 | 0.6 | 1.5D | 3 | 0.8 | |
| 8 | 1.1 | 1000 | O2 | 0.6 | 1.5D | 3 | 0.8 | |
| 1.5KW | 1 | 20 | 1500 | N2/Hava | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D | 3 | 0.8 | |
| 3 | 3.6 | 1500 | O2 | 0.6 | 1.2D | 3 | 0.8 | |
| 4 | 2.5 | 1500 | O2 | 0.6 | 1.2D | 3 | 0.8 | |
| 5 | 1.8 | 1500 | O2 | 0.6 | 1.2D | 3 | 0.8 | |
| 6 | 1.4 | 1500 | O2 | 0.6 | 1.5D | 3 | 0.8 | |
| 8 | 1.2 | 1500 | O2 | 0.6 | 1.5D | 3 | 0.8 | |
| 10 | 1 | 1500 | O2 | 0.6 | 2.0D | 2.5 | 0.8 | |
| 12 | 0.8 | 1500 | O2 | 0.6 | 2.5D | 2.5 | 0.8 | |
| 14 | 0.65 | 1500 | O2 | 0.6 | 3.0D | 2.5 | 0.8 | |
| 2KW | 1 | 25 | 2000 | N2/Hava | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| 2 | 9 | 2000 | N2/Hava | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| 2 | 5.2 | 2000 | O2 | 0.6 | 1.0D | 3 | 0.8 | |
| 3 | 4.2 | 2000 | O2 | 0.6 | 1.0D | 3 | 0.8 | |
| 4 | 3 | 2000 | O2 | 0.6 | 1.0D | 3 | 0.8 | |
| 5 | 2.2 | 2000 | O2 | 0.6 | 1.2D | 3 | 0.8 | |
| 6 | 1.8 | 2000 | O2 | 0.6 | 1.2D | 3 | 0.8 | |
| 8 | 1.3 | 2000 | O2 | 0.6 | 2.0D | 2.5 | 0.8 | |
| 10 | 1.1 | 2000 | O2 | 0.5 | 2.0D | 2.5 | 0.8 | |
| 12 | 0.9 | 2000 | O2 | 0.5 | 2.5D | 2.5 | 0.8 | |
| 14 | 0.8 | 2000 | O2 | 0.5 | 3.0D | 2.5 | 0.8 | |
| 16 | 0.7 | 2000 | O2 | 0.6 | 3.5D | 2.5 | 0.8 | |
| 18 | 0.5 | 2000 | O2 | 0.6 | 4.0D | 3 | 0.8 | |
| 3KW | 1 | 28-35 | 3000 | N2/Hava | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| 2 | 16-20 | 3000 | N2/Hava | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| 2 | 3.8-4.2 | 2100 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
| 3 | 3.2-3.6 | 2100 | O2 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |
| 4 | 3-3.2 | 2400 | O2 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |
| 5 | 2.7-3 | 3000 | O2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |
| 6 | 2.2-2.5 | 3000 | O2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |
| 8 | 1.8-2.2 | 3000 | O2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |
| 10 | 1-1.3 | 3000 | O2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |
| 12 | 0.9-1 | 2400 | O2 | 0.6 | 3.0D | +4 | 0.8 | |
| 14 | 0.8-0.9 | 2400 | O2 | 0.6 | 3.0D | +4 | 0.8 | |
| 16 | 0.6-0.7 | 2400 | O2 | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 | |
| 18 | 0.5-0.6 | 2400 | O2 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |
| 20 | 0.4-0.55 | 2400 | O2 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |
| 4KW | 1 | 28-35 | 4000 | N2/Hava | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| 2 | 12-15 | 4000 | O2 | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| 3 | 8-12 | 4000 | O2 | 10 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |
| 3 | 4-4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| 4 | 3-3.5 | 2400 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| 5 | 2.5-3 | 2400 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| 6 | 2.5-2.8 | 3000 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| 8 | 2-2.3 | 3600 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| 10 | 1.8-2 | 4000 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| 12 | 1-1.2 | 1800-2200 | O2 | 0.5 | 3.0D | + 2.5 | 0.8 | |
| 14 | 0.9-1 | 1800-2200 | O2 | 0.5 | 3.5D | + 2.5 | 0.8 | |
| 16 | 0.7-0.9 | 2200-2600 | O2 | 0.5 | 3.5D | + 2.5 | 0.8 | |
| 18 | 0.6-0.7 | 2200-2600 | O2 | 0.5 | 4.0D | + 2.5 | 0.8 | |
| 20 | 0.55-0.65 | 2200-2600 | O2 | 0.5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |
| 22 | 0.5-0.6 | 2200-2800 | O2 | 0.5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |
| 6KW | 1 | 35-45 | 6000 | N2/Hava | 12 | 1.5S | 0 | 1 |
| 2 | 20-25 | 6000 | N2/Hava | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| 3 | 12-14 | 6000 | N2/Hava | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |
| 4 | 8-10 | 6000 | N2/Hava | 14 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| 5 | 6-7 | 6000 | N2/Hava | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |
| 6 | 5-6 | 6000 | N2/Hava | 16 | 3.5S | -3 | 0.5 | |
| 3 | 3.5-4.2 | 2400 | O2 | 0.6 | 1.2E | +3 | 0.8 | |
| 4 | 3.3-3.8 | 2400 | O2 | 0.6 | 1.2E | +3 | 0.8 | |
| 5 | 3-3.6 | 3000 | O2 | 0.6 | 1.2E | +3 | 0.8 | |
| 6 | 2.7-3.2 | 3300 | O2 | 0.6 | 1.2E | +3 | 0.8 | |
| 8 | 2.2-2.5 | 4200 | O2 | 0.6 | 1.2E | +3 | 0.8 | |
| 10 | 2.0-2.3 | 5500 | O2 | 0.6 | 1.2E | +4 | 0.8 | |
| 12 | 0.9-1 | 2200 | O2 | 0.6 | 3.0D | + 2.5 | 0.8 | |
| 12 | 1.9-2.1 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.2E | +5 | 0.8 | |
| 14 | 0.8-0.9 | 2200 | O2 | 0.6 | 3.5D | + 2.5 | 0.8 | |
| 14 | 1.4-1.7 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.4E | +5 | 1 | |
| 16 | 0.8-0.9 | 2200 | O2 | 0.6 | 4.0D | + 2.5 | 0.8 | |
| 16 | 1.2-1.4 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.4E | +6 | 1 | |
| 18 | 0.65-0.75 | 2200 | O2 | 0.6 | 4.0D | + 2.5 | 0.8 | |
| 18 | 0.8 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.6S | + 12 | 0.3 | |
| 20 | 0.5-0.6 | 2400 | O2 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |
| 20 | 0.6-0.7 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.6S | + 13 | 0.3 | |
| 22 | 0.45-0.5 | 2400 | O2 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |
| 22 | 0.5-0.6 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.6S | + 13 | 0.3 | |
| 12KW | 1 | 50-60 | 12000 | N2/Hava | 12 | 1.5S | 0 | 1 |
| 2 | 35-40 | 12000 | N2/Hava | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| 3 | 28-33 | 12000 | N2/Hava | 13 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| 4 | 20-24 | 12000 | N2/Hava | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| 5 | 15-18 | 12000 | N2/Hava | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| 6 | 10-13 | 12000 | N2/Hava | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| 8 | 7-10 | 12000 | N2/Hava | 13 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |
| 10 | 6-6.5 | 12000 | N2/Hava | 13 | 4.0S | -3 | 0.5 | |
| 10 | 2-2.3 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.2E | +6 | 0.8 | |
| 12 | 1.8-2 | 7500 | O2 | 0.6 | 1.2E | +7 | 0.8 | |
| 14 | 1.6-1.8 | 8500 | O2 | 0.6 | 1.4E | +7 | 0.8 | |
| 16 | 1.5-1.6 | 9500 | O2 | 0.6 | 1.4E | +8 | 0.8 | |
| 20 | 1.3-1.4 | 12000 | O2 | 0.6 | 1.6E | +8 | 0.8 | |
| 22 | 0.9-1 | 12000 | O2 | 0.7 | 1.8E | +9 | 0.8 | |
| 22 | 1-1.2 | 12000 | O2 | 0.7 | 1.4SP | + 11 | 0.5 | |
| 25 | 0.7-0.9 | 12000 | O2 | 0.7 | 1.8E | + 11 | 0.8 | |
| 25 | 0.8-1 | 12000 | O2 | 0.7 | 1.5SP | + 12 | 0.5 | |
| 12 | 3-3.5 | 12000 | O2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |
| 14 | 3-3.2 | 12000 | O2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |
| 16 | 2.8-3 | 12000 | O2 | 1 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |
| 20 | 2-2.3 | 12000 | O2 | 1.2 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |
| 25 | 1.1-1.3 | 12000 | O2 | 1.3 | 1.8SP | -14 | 1.5 | |
| 30 | 0.9-1 | 12000 | O2 | 1.4 | 1.8SP | -14 | 1.5 | |
| 20KW | 5 | 23-28 | 20000 | N2/Hava | 8 | 3.0S | 0 | 0.5 |
| 6 | 18-20 | 20000 | N2/Hava | 8 | 3.0S | -0.5 | 0.5 | |
| 8 | 14-16 | 20000 | N2/Hava | 8 | 3.0S | -1 | 0.5 | |
| 10 | 9-12 | 20000 | N2/Hava | 8 | 3.5S | -1.5 | 0.5 | |
| 12 | 8-10 | 20000 | N2/Hava | 8 | 3.5S | -2 | 0.5 | |
| 14 | 6-8 | 20000 | N2/Hava | 8 | 4.0S | -3 | 0.5 | |
| 16 | 5-6 | 20000 | N2/Hava | 8 | 5.0S | -4 | 0.5 | |
| 18 | 3.2-4 | 20000 | N2/Hava | 10 | 6.0S | -6 | 0.5 | |
| 20 | 2.7-3.2 | 20000 | N2/Hava | 10 | 6.0S | -8 | 0.5 | |
| 10 | 2-2.3 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.2E | +8 | 0.8 | |
| 12 | 1.8-2 | 7500 | O2 | 0.6 | 1.2E | +9 | 0.8 | |
| 14 | 1.6-1.8 | 8500 | O2 | 0.6 | 1.4E | + 10 | 0.8 | |
| 16 | 1.5-1.6 | 9500 | O2 | 0.6 | 1.4E | + 11 | 0.8 | |
| 20 | 1.3-1.4 | 12000 | O2 | 0.6 | 1.6E | + 12 | 0.8 | |
| 22 | 1.2-1.3 | 20000 | O2 | 0.7 | 1.8E | + 12.5 | 0.8 | |
| 22 | 1.4-1.5 | 20000 | O2 | 0.7 | 1.4SP | + 13 | 0.5 | |
| 25 | 1.2-1.4 | 20000 | O2 | 1.0 | 1.5SP | + 13 | 0.4 | |
| 30 | 1.2-1.3 | 20000 | O2 | 1.2 | 1.5SP | + 13.5 | 0.4 | |
| 40 | 0.6-0.9 | 20000 | O2 | 1.4 | 1.6SP | + 14 | 0.4 | |
| 40 | 0.3-0.6 | 20000 | O2 | 1.6 | 1.8E | + 13 | 2 | |
| 50 | 0.2-0.3 | 20000 | O2 | 1.6 | 1.8E | + 13 | 2 | |
| 12 | 3.2-3.5 | 20000 | O2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |
| 14 | 3-3.2 | 20000 | O2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |
| 16 | 3-3.1 | 20000 | O2 | 1 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |
| 20 | 2.8-3 | 20000 | O2 | 1.2 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |
| 25 | 2.4-2.6 | 20000 | O2 | 1.3 | 1.8SP | -14 | 1.5 | |
| 30 | 1.7-1.9 | 20000 | O2 | 1.4 | 1.8SP | -14 | 1.5 | |
| 35 | 1.4-1.6 | 20000 | O2 | 1.4 | 2.0SP | -15 | 1.5 | |
| 40 | 1-1.2 | 20000 | O2 | 1.5 | 2.5S | -15 | 1.5 | |
| 45 | 0.8-0.9 | 20000 | O2 | 1.6 | 2.5S | -17 | 1.5 | |
| 30KW | 5 | 24-30 | 30000 | N2/Hava | 8 | 3.0S | 0 | 0.5 |
| 6 | 25-28 | 30000 | N2/Hava | 8 | 3.0S | -0.5 | 0.5 | |
| 8 | 18-22 | 30000 | N2/Hava | 8 | 3.0S | -1 | 0.5 | |
| 10 | 14-17 | 30000 | N2/Hava | 8 | 3.5S | -1.5 | 0.5 | |
| 12 | 11-13 | 30000 | N2/Hava | 8 | 3.5S | -2 | 0.5 | |
| 14 | 8-10 | 30000 | N2/Hava | 8 | 4.0S | -3 | 0.5 | |
| 16 | 7.5-8.5 | 30000 | N2/Hava | 8 | 5.0S | -4 | 0.5 | |
| 18 | 5.5-6.5 | 30000 | N2/Hava | 10 | 6.0S | -6 | 0.5 | |
| 20 | 5-5.5 | 30000 | N2/Hava | 10 | 6.0S | -8 | 0.5 | |
| 25 | 3-3.5 | 30000 | N2/Hava | 10 | 6.0S | -12 | 0.5 | |
| 10 | 2-2.3 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.2E | +8 | 0.8 | |
| 12 | 1.8-2 | 7500 | O2 | 0.6 | 1.2E | +9 | 0.8 | |
| 14 | 1.6-1.8 | 8500 | O2 | 0.6 | 1.4E | + 10 | 0.8 | |
| 16 | 1.6-1.8 | 9500 | O2 | 0.6 | 1.4E | + 11 | 0.8 | |
| 20 | 1.5-1.6 | 12000 | O2 | 0.6 | 1.6E | + 12 | 0.8 | |
| 22 | 1.4-1.5 | 20000 | O2 | 0.7 | 1.4SP | + 13 | 0.5 | |
| 25 | 1.2-1.4 | 20000 | O2 | 1.0 | 1.5SP | + 13 | 0.4 | |
| 30 | 1.2-1.3 | 20000 | O2 | 1.2 | 1.5SP | + 13.5 | 0.4 | |
| 40 | 0.6-0.9 | 20000 | O2 | 1.4 | 1.6SP | + 14 | 0.4 | |
| 40 | 0.3-0.6 | 20000 | O2 | 1.6 | 1.8E | + 13 | 2 | |
| 50 | 0.3-0.5 | 20000 | O2 | 1.6 | 1.8E | + 13 | 2 | |
| 50 | 0.6-0.8 | 30000 | O2 | 1.6 | 1.8SP | + 14 | 0.4 | |
| 12 | 3.2-3.5 | 30000 | O2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |
| 14 | 3-3.2 | 30000 | O2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |
| 16 | 3-3.1 | 30000 | O2 | 1 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |
| 20 | 2.8-3 | 30000 | O2 | 1.2 | 1.6SP | -12 | 1.5 | |
| 25 | 2.6-2.8 | 30000 | O2 | 1.3 | 1.8SP | -14 | 1.5 | |
| 30 | 2.2-2.6 | 30000 | O2 | 1.4 | 1.8SP | -14 | 1.5 | |
| 35 | 1.4-1.6 | 30000 | O2 | 1.4 | 2.0SP | -15 | 1.5 | |
| 40 | 1-1.4 | 30000 | O2 | 1.5 | 2.5S | -15 | 1.5 | |
| 45 | 0.8-0.9 | 30000 | O2 | 1.6 | 2.5S | -17 | 1.5 | |
| 40KW | 5 | 28-32 | 40000 | N2/Hava | 8 | 3.0B | 0 | 0.3 |
| 6 | 25-28 | 40000 | N2/Hava | 8 | 3.0B | 0 | 0.3 | |
| 8 | 22-24 | 40000 | N2/Hava | 8 | 3.0B | 0 | 0.3 | |
| 10 | 16-20 | 40000 | N2/Hava | 8 | 3.5B | -0.5 | 0.3 | |
| 12 | 14-17 | 40000 | N2/Hava | 8 | 3.5B | -0.5 | 0.3 | |
| 14 | 11-13 | 40000 | N2/Hava | 8 | 5.0B | -1 | 0.3 | |
| 16 | 8-9.5 | 40000 | N2/Hava | 8 | 5.0B | -1 | 0.3 | |
| 18 | 7.5-8.5 | 40000 | N2/Hava | 8 | 6.0B | -2 | 0.3 | |
| 20 | 7-8 | 40000 | N2/Hava | 8 | 6.0B | -3 | 0.3 | |
| 25 | 5-5.5 | 40000 | N2/Hava | 6 | 8.0B | -5 | 0.3 | |
| 30 | 3-4 | 40000 | N2/Hava | 6 | 8.0B | -7 | 0.3 | |
| 40 | 1.5-2 | 40000 | N2/Hava | 4 | 10.0ECU | -13 | 0.3 | |
| 10 | 2-2.3 | 6000 | O2 | 0.6 | 1.2E | + 11 | 0.8 | |
| 12 | 1.8-2 | 7500 | O2 | 0.6 | 1.2E | + 12 | 0.8 | |
| 14 | 1.6-1.8 | 8500 | O2 | 0.6 | 1.4E | + 13 | 0.8 | |
| 16 | 1.6-1.8 | 9500 | O2 | 0.6 | 1.4E | + 14 | 0.8 | |
| 20 | 1.5-1.6 | 12000 | O2 | 0.6 | 1.6E | + 15 | 0.8 | |
| 22 | 1.4-1.5 | 18000 | O2 | 0.7 | 1.4SP | + 17 | 0.5 | |
| 25 | 1.2-1.4 | 18000 | O2 | 0.65 | 1.6SP | + 19 | 0.3 | |
| 30 | 1.2-1.3 | 18000 | O2 | 0.6 | 1.8SP | + 23 | 0.3 | |
| 40 | 0.9-1.1 | 26000 | O2 | 0.8 | 2.2SP | + 25 | 0.3 | |
| 40 | 0.3-0.6 | 20000 | O2 | 1.6 | 1.8E | + 18 | 2 | |
| 50 | 0.3-0.5 | 25000 | O2 | 1.6 | 1.8E | + 18 | 2 | |
| 50 | 0.7-0.9 | 40000 | O2 | 1.2 | 2.2SP | + 25 | 0.3 | |
| 60 | 0.6-0.8 | 40000 | O2 | 1.5 | 2.4SP | + 25 | 0.3 | |
| 70 | 0.5-0.7 | 40000 | O2 | 1.5 | 2.4SP | + 25 | 0.3 | |
| 12 | 3.2-3.5 | 20000 | O2 | 1 | 1.6SP | -9 | 1.5 | |
| 14 | 3-3.2 | 20000 | O2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |
| 16 | 3-3.1 | 20000 | O2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | |
| 20 | 2.8-3.2 | 20000 | O2 | 1 | 1.8SP | -11 | 1.5 | |
| 25 | 2.4-2.8 | 40000 | O2 | 1 | 2.5SP | -17 | 2.5 | |
| 30 | 2.4-2.6 | 40000 | O2 | 1.2 | 2.5SP | -18 | 1.5 | |
| 35 | 2.3-2.6 | 40000 | O2 | 1.3 | 2.5SP | -20 | 1.5 | |
| 40 | 2-2.3 | 40000 | O2 | 1.5 | 3.0SS | -23 | 1.5 | |
| 50 | 1.2-1.6 | 40000 | O2 | 1.6 | 3.0SS | -25 | 1.5 | |
| 60 | 1-1.3 | 40000 | O2 | 1.8 | 3.0SS | -27 | 3 | |
| 70 | 0.6-0.8 | 40000 | O2 | 2.0 | 3.0SS | -34 | 3 |
Uyumlu Karbon Çelik Sınıfları
- A36
- A283 Sınıf C
- A285 Sınıf C
- A516 70. Sınıf
- A572 50. Sınıf
- A588
- A992
- 1010
- 1015
- 1018
- 1020
- 1022
- 1025
- 1030
- 1035
- 1040
- 1045
- 1050
- 1055
- 1060
- 1065
- 1070
- 1075
- 1080
- 1085
- 1090
- 1095
- 1141
- 1144
- 1215
- 12L14
- 4130
- 4140
- 8620
- C1010
- C1020
- C1045
- EN1A
- EN8
- S355 (EN 10025)
Karbon Çelik Lazer Kesim Makinelerinin Uygulamaları
Müşteri Memnuniyeti
Diğer Kesme Teknolojileriyle Karşılaştırma
| Özellik | Lazer Kesim | Plazma Kesimi | Su Püskürtmeli Kesim | Alev kesme |
|---|---|---|---|---|
| Kesim Kesim | Çok Yüksek | ılımlı | Yüksek | Düşük |
| Kenar Kalitesi | Pürüzsüz, temiz kenarlar | Kabul edilebilir, bitirilmesi gerekebilir | Mükemmel, çapak yok | Pürüzlü, oksitlenmiş kenarlar |
| Minimum Kerf Genişliği | Dar (0.1-0.3 mm) | Orta (1-3 mm) | Orta (~1 mm) | Geniş (>3 mm) |
| Isıdan Etkilenen Bölge (HAZ) | asgari | Büyük | Hayır | Çok büyük |
| Kesme Hızı (İnce Sac) | Çok hızlı | Hızlı | Yavaş | Yavaş |
| Malzeme Kalınlığı Aralığı | İnce ila orta (mükemmel kontrol) | Orta ila kalın | İnceden kalına | Sadece kalın |
| Kenar Oksidasyonu | Düşük (özellikle azot desteğiyle) | ılımlı | Hayır | Yüksek |
| İnce Detaylara Uygunluk | Çok İyi | Sınırlı | İyi | Çok Zayıf |
| İşlem Sonrası Gerekli | asgari | Çoğunlukla gerekli | asgari | Çoğunlukla gerekli |
| İlk Ekipman Maliyeti | Yüksek | ılımlı | Yüksek | Düşük |
| İşletme maliyeti | Orta ila düşük | Düşük | Yüksek (aşındırıcılar, su arıtma) | Düşük |
| Çevresel Etki | Düşük (temiz ve enerji tasarruflu) | Dumanlar ve metal tozu | Su/aşındırıcı atık | Yüksek emisyon ve cüruf |
| Gürültü seviyesi | Düşük | Yüksek | Düşük | Çok yüksek |
| Otomasyon ve CNC Uyumluluğu | Çok İyi | İyi | İyi | Sınırlı |
| En İyi Kullanım Örnekleri | Hassas üretim, temiz yüzeyler | Uygun maliyetli orta kalınlıkta kesim | Kalın malzeme, ısı bozulması yok | Kalın düşük alaşımlı çeliğin ağır hizmet tipi kesimi |
Neden Bizi Seçmelisiniz?
İleri Teknoloji
Lazer kesim makinelerimiz, en son lazer teknolojisiyle yüksek hızlı, hassas kesim sağlayarak pürüzsüz kenarlar, minimum atık ve çeşitli malzeme ve kalınlıklarda üstün verimlilik sağlar.
güvenilir Kalite
Her makine, zorlu endüstriyel koşullar altında bile uzun vadeli istikrar, düşük bakım ve sürekli yüksek performans sağlamak için sıkı kalite kontrol ve dayanıklılık testlerinden geçirilir.
Kapsamlı Destek
İşletmeniz için sorunsuz makine çalışması ve minimum kesinti süresi sağlayarak kurulum rehberliği, operatör eğitimi ve satış sonrası servis dahil olmak üzere tam teknik destek sağlıyoruz.
Uygun Maliyetli Çözümler
Rekabetçi fiyatlarla yüksek performans sunan makinelerimiz, farklı üretim ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir seçeneklerle işletmelerin kaliteden ödün vermeden yatırımlarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor.
alakalı kaynaklar

Lazer Kesim Makinelerinin Güç Tüketimi
Bu makale, lazer kesim makinelerinde güç tüketimini etkileyen faktörleri, yani teknolojiyi, malzeme kalınlığını, yardımcı sistemleri ve enerji verimli çalışma stratejilerini incelemektedir.

Lazer Kesim Makinelerinin Soğutma Sistemini Anlamak
Bu makale, soğutucu çalışması, soğutma suyu yönetimi, bakım, alarmlar, sorun giderme ve güvenlik gereksinimleri de dahil olmak üzere lazer kesim makinelerinin soğutma sistemini incelemektedir.

Titreşimli Bıçakla Kesim VS Lazer Kesim
Bu makale, çalışma prensipleri, malzemeler, hassasiyet, maliyet, verimlilik, güvenlik ve doğru yöntemin nasıl seçileceği konularını ele alarak, salınımlı bıçakla kesme ve lazerle kesme yöntemlerinin kapsamlı bir karşılaştırmasını sunmaktadır.

Lazer Kesim Ne Kadar Etkilidir?
Bu makale, lazer kesimin prensipleri, malzemeleri, hassasiyeti, hızı, maliyet faktörleri, çevresel etkisi, uygulamaları ve diğer kesim yöntemleriyle karşılaştırmaları da dahil olmak üzere etkinliğini özetlemektedir.
Sıkça Sorulan Sorular
Lazerler Karbon Çeliği Kesebilir mi?
- Kesme Yetenekleri: Fiber lazerler, mükemmel kenar kalitesiyle ince ila kalın karbon çelik sacları kesebilir. Kalınlık kapasitesi lazerin gücüne bağlıdır; 1–40 kW güç seviyelerine sahip makineler endüstride yaygındır ve üst düzey modeller 25 mm veya daha fazlasını keser. Daha ince karbon çelikleri (6 mm'nin altında) neredeyse ayna kadar pürüzsüz kenarlar ve minimum çapakla kesilebilir.
- Yardımcı Gaz: Karbon çeliği fiber lazerle keserken, oksijen genellikle yardımcı gaz olarak kullanılır. Erimiş metalle reaksiyona girerek ek ısı üretir, kesme hızını artırır ve daha derin penetrasyona olanak tanır. Ancak, bu oksijen reaksiyonu, bozulmamış, kaynak için hazır bir yüzey gerekiyorsa temizlik gerektirebilecek şekilde kesme kenarı boyunca oksidasyona neden olur.
- Kesim Kalitesi ve Performansı: Fiber lazerler, düzgün bir şekilde yapılandırıldığında, minimum ısıdan etkilenen bölgeler (HAZ) ile son derece tutarlı, dar kerfler üretir. Özellikle ayrıntılı kontur kesimleri, sıkı toleranslar ve yüksek hızlı üretim için uygundurlar. Kenar, oksijen yardımı nedeniyle hafifçe oksitlenebilir ancak genellikle ağır çapaklardan veya cüruftan arındırılmıştır.
- Malzeme Hususları: Karbon çeliği, hafiften yüksek karbon içeriğine kadar birçok formda gelir. Hafif çelik, temiz sonuçlar ve minimum termal bozulma sunarak kesilmesi en kolay olanıdır. Yüksek karbonlu çelik, ısı nedeniyle kenarda sertleşebilir, bu nedenle kırılganlığı veya çatlamayı azaltmak için kesme parametrelerinin ayarlanması gerekebilir.
Fiber lazer kesim sistemleri, hızları, enerji verimlilikleri ve mükemmel kesim kaliteleri nedeniyle karbon çeliği kesimi için endüstri standardıdır. Doğru ayarlar ve kurulumla, sac metal imalatından ağır levha işlemeye kadar her şey için üstün sonuçlar sunarlar.
Karbon Çelik Lazer Kesiminde Hangi Gaz Kullanılır?
- Oksijen: Oksijen, karbon çeliğini fiber lazerle keserken kullanılan birincil yardımcı gazdır. Erimiş çelikle kimyasal olarak reaksiyona girerek ekzotermik bir reaksiyonda ek ısı üretir. Bu, lazerin daha kalın malzemeyi daha hızlı ve daha az lazer gücüyle kesmesine yardımcı olur. Oksijen ayrıca erimiş malzemenin kerften dışarı üflenmesine yardımcı olarak kesimin temiz ve sürekli kalmasını sağlar. Ancak bu tepkime, kenarların oksitlenmesine de neden olur ve genellikle daha koyu, daha pürüzlü bir yüzey bırakır. Çoğu yapısal veya endüstriyel uygulamada bu bir sorun değildir. Ancak kaynak, boyama veya yüksek estetik gerektiren parçalar için taşlama veya temizleme gibi son işlem gerekebilir.
- Azot: Bazı durumlarda, özellikle temiz, parlak, oksidasyonsuz bir kenara ihtiyaç duyulduğunda, azot kullanılır. İnert bir gaz olan azot, malzemeyle reaksiyona girmez; sadece yüksek basınçlı akış kullanarak erimiş metali kerften dışarı atar. Sonuç daha pürüzsüz, kaynak için daha hazır bir kenardır, ancak kesme hızları daha yavaştır ve daha yüksek tüketim ve gaz maliyetleri nedeniyle azot kullanımı daha pahalı olabilir.
- Basınçlı Hava: Hafif veya düşük maliyetli kesim için, basınçlı hava ince karbon çeliğinde (genellikle 3 mm'nin altında) kullanılabilir. Oksijen veya nitrojenle aynı kesim kalitesini sunmasa da, kozmetik olmayan veya prototip parçalar için yeterince iyi olabilir. Hava hem oksijen hem de nitrojen içerir, bu nedenle ikisinin arasında bir yerde davranır ancak daha az kontrol ve tutarlılık sunar.
Doğru gazı seçmek uygulama gereksinimlerine bağlıdır; hız, kenar kalitesi, son işlem ve maliyet, kararı etkiler. Doğru kurulumla, fiber lazerler işe en uygun yardımcı gazı kullanarak karbon çeliğinde verimli, yüksek kaliteli kesimler sağlayabilir.
Karbon Çelik Lazer Kesim Makineleri Ne Kadar?
